Ortonica Pulse 310
Коляска с электроприводом Ortonica Pulse 310, вид по ИПРА 7-04-01. Производитель: «Реамед», Россия.
- Есть в каталоге ТСР Соцфонда на 20.10.2026
- По ИПРА или электронному сертификату, если в ИПРА вид 7-04-01

если в ИПРА записан вид 7-04-01: коляска с электроприводом
по сертификату модель должна быть в каталоге Соцфонда под вашим видом: перед покупкой проверьте карточку на ktsr.sfr.gov.ru
Характеристики
По данным каталога ТСР Соцфонда на 20.10.2026. Вид по ИПРА 7-04-01, «Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)». Срок пользования по приказу 438н: не менее 5 лет.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | «Реамед» |
| Марка | Ortonica |
| Страна производства | Россия |
| Спинка жесткая | Нет |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Да |
| Спинка регулируемая по высоте и горизонтали | Да |
| Спинка откидная | Да |
| Спинка съемная | Да |
| Возрастная группа пользователей | Детская; Взрослая |
| Вид коляски | Электрическая |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Расчетный рост пользователя, см | 150-190 |
| Регулировка угла наклона спинки | Механическая |
| Регулировка угла наклона сиденья | Механическая |
| Регулировка высоты сиденья | Механическая |
| Управление головой | Нет |
| Управление подбородком | Нет |
| Управление пальцем руки | Да |
| Управление культей руки | Нет |
| Управление ногой | Нет |
| Минимальный радиус поворота, см | 113 |
| Минимальная ширина разворота, см | 113 |
| Скорость, км/ч | 7 |
| Габаритная ширина, см | 76 |
| Габаритная длина, см | 113 |
| Вес коляски без дополнительного оснащения, кг | 102.3 |
| Тип покрышек | Передние, Пневматические; задние, Пневматические |
| Материал рамы | Алюминий |
| Абдуктор | Нет |
| Ремень безопасности | Да |
| Фиксатор коляски в сложенном виде | Нет |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Сумка | Нет |
| Дождевик | Нет |
| Ремень для голени | Да |
| Сандалии для фиксации стоп | Нет |
| Ремни для фиксации стоп | Да |
| Амортизаторы | Да |
| Столик | Нет |
| Складная конструкция | Нет |
| Электромагнитный тормоз | Да |
| Антиопрокидыватели | Да |
| Освещение или светоотражающие элементы | Головное и габаритное освещение, поворотники |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотные |
| Ручка-поручень | Нет |
- Рост пользователя: 150-190 см
- Рама: Алюминий
- Покрышки: Передние, Пневматические; задние, Пневматические
- Цвет рамы: Серебристый
- Ремень безопасности
- Антиопрокидыватели
- Амортизаторы
- Ремень для голени
Ortonica Pulse 310 - это мощная и стильная электрическая коляска. Передние самоориентирующиеся колеса увеличенного диаметра и независимая подвеска ведущих колес позволяют с легкостью преодолевать неровности. Широкий набор функций позволяет сделать пребывание в коляске комфортным и безопасным.
Текст производителя или поставщика из карточки Соцфонда, без изменений.
В ИПРА записывают не марку, а вид изделия с кодом. Коляску вида 7-04-01 выдают через Соцфонд или покупают по электронному сертификату, если этот вид записан в программе. Сертификат действует в пределах срока ИПРА, но не более 6 месяцев; если модель дороже номинала, можно доплатить свои деньги.
То, что модель есть в каталоге Соцфонда на дату снимка, ещё не обещание, что её примут по сертификату: перед покупкой проверьте карточку на ktsr.sfr.gov.ru и спросите продавца, работает ли он с сертификатами.
Чем отличается от похожих
Только характеристики, в которых модели расходятся. Соседи того же вида 7-04-01: их выдают по той же записи в ИПРА.
| Параметр | Эта модельOrtonica | Ortonica Pulse 210Ortonica | Ortonica Pulse 250Ortonica |
|---|---|---|---|
| Спинка съемная | Да | Нет | Нет |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 | 125 | 125 |
| Минимальный радиус поворота, см | 113 | 126.5 | 118 |
| Минимальная ширина разворота, см | 113 | 126.5 | 118 |
| Габаритная ширина, см | 76 | 62 | 61.5 |
| Габаритная длина, см | 113 | 126.5 | 146 |
| Вес коляски без дополнительного оснащения, кг | 102.3 | 95.3 | 98 |
| Цвет рамы | Серебристый | Шампань | Шампань |
| Ремни для фиксации стоп | Да | Да | Нет |
| Складная конструкция | Нет | Да | Да |
| Освещение или светоотражающие элементы | Головное и габаритное освещение, поворотники | Головное, габаритные освещение, светоотражатели | Головное, габаритно освещение, поворотники, светоотражатели |
Другие модели вида 7-04-01
Подходят по той же записи в ИПРА.
Ortonica Pulse 210вид 7-04-01вес 95.3 кгдо 125 кг
Ortonica Pulse 250вид 7-04-01вес 98 кгдо 125 кг
Ortonica Pulse 270вид 7-04-01вес 106.2 кгдо 125 кг
Ortonica Pulse 330вид 7-04-01вес 100.5 кгдо 150 кг
Названия, характеристики, описания и фото: электронный каталог ТСР Социального фонда России (карточка 07-04-01.0028), данные на 20.10.2026; мы переносим их как есть, без проверки у производителей. Сроки пользования по приказу Минтруда № 438н; срок сертификата по Правилам, утв. постановлением Правительства № 240, п. 15(2), в ред. постановления № 1166 от 14.09.2026. Перед покупкой сверяйте модель и комплектацию.